De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
| (bedragen x 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
a | Vaste schulden (cf. art 46 BBV) | 38.687 | 53.561 | 48.494 | 45.650 | 41.740 |
b | Netto vlottende schuld(cf art 49 BBV) | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
c | Overlopende passiva (cf art 49 BBV) | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
d | Financiële activa (cf art 36 lid d, e en f BBV) | 2.422 | 2.422 | 2.337 | 2.264 | 1.707 |
e | Uitzettingen < 1 jaar (cf art. 39 BBV) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
f | Liquide middelen (cf art 40 BBV) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
g | Overlopende activa (cf art 40a BBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h | Totale baten (cf art 17 lid c BBV (dus excl mutaties reserves) | 81.284 | 80.982 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%) | 48% | 92% | 85% | 82% | 78% |
Analyse
De netto schuldquote is een percentage dat ongeveer overeenkomt met het Europese schuldplafond van 60% van het bruto binnenlands product. Dat percentage geldt voor de lidstaten van de Europese Unie. Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100%.
De schuldquote loopt vanaf 2019 fors op. Dit is een gevolg van de financiering van de bouw van een brede VO school in Beilen.