De meerjarenraming bevat, naast een raming van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar en de baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid in de programma's voor die jaren, ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans.
Door het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Geprognosticeerde balans per 31-12(x €1.000)
|
Toelichting op de materiële vaste activa
In 2019 wordt er rekening mee gehouden dat een nieuwe school voor het voortgezet onderwijs wordt gebouwd. Daardoor stijgen de investeringen fors. Daarna nemen de investeringen af. De jaarlijkse afschrijvingen variëren tussen de € 3 en € 4 miljoen.
Toelichting op de financiële vaste activa
Geen bijzonderheden.
Toelichting op de vlottende activa, voorraden onderhanden werk, bouwgrond in exploitatie
De bedragen zijn overeenkomstig het verloop in de meerjarenbegroting bouwgrondexploitatie.
De niet in exploitatie genomen gronden zijn strategische gronden en vallen onder de investeringen met economisch nut. De in exploitatie genomen gronden (IEGG's) zijn bouwgronden in exploitatie (BIE's) geworden.
Passiva | ||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
(in duizenden euro's) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Vaste passiva: | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Reserves | ||||||
Algemene reserve | 3.828 | 4.924 | 4.924 | 4.924 | 4.924 | 4.924 |
Bestemmingsreserves | 28.900 | 25.442 | 26.016 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Het gerealiseerde resultaat | 2.765 | - | - | - | - | - |
Voorzieningen | 2.736 | 3.700 | 3.605 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Vaste schulden met een rentetypische | ||||||
Binnenlandse banken en overige | 38.687 | 53.561 | 48.494 | 45.650 | 41.740 | 38.931 |
financiële instellingen | ||||||
Waarborgsommen | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal vaste passiva | 76.923 | 87.633 | 83.046 | 79.081 | 75.171 | 72.362 |
Vlottende passiva: | ||||||
Netto-vlottende schulden, | ||||||
Overige kasgeldleningen | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overige schulden | 10.438 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Overlopende passiva | ||||||
De van EU, Rijk en provincie ontvangen | 33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
voorschotbedragen | ||||||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal vlottende passiva | 14.518 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
Totaal passiva | 91.442 | 113.233 | 108.646 | 104.681 | 100.771 | 97.962 |
Toelichting op de voorzieningen
Er is in 2017 een voorziening Jade gecreëerd van € 1 miljoen.
Toelichting op de vaste schulden
In 2019 nemen de vaste schulden fors toe, omdat dan de bouw van de school voor het voortgezet onderwijs staat gepland. Daarna nemen de schulden weer af.