Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
In de begroting 2019 is afgerond voor € 4.645.000 aan subsidies begroot.
Omschrijving | Werkelijk 2017 | Begroting 2018 incl. bijstellingen | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
zelfbeheer dorpenoverleg | 17.416 | 17.500 | 17.500 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 20.420 | 20.421 | 20.421 |
Integraal Kindcentrum | 373.455 | 397.940 | |
Subsidie Stichting Welzijnswerk | 2.886.513 | 3.030.394 | 3.091.002 |
bijdrage Prov. Bibliotheekcentrale Assen | 551.357 | 567.802 | 583.020 |
cultuuronderwijs scholen | 97.580 | 100.000 | 100.000 |
subsidie wereldwinkel Westerbork | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
subsidie Culturele Raad Smilde | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
subsidie culturele activiteiten | 8.672 | 5.497 | 5.497 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | 0 | 3.500 | 3.500 |
subsidie Huus van de Taol | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
subsdiering cultuurprojecten | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
jeugdcultuurfonds | 1.275 | 2.000 | 2.000 |
subsidie muziekverenigingen | 17.444 | 21.609 | 22.041 |
subsidie zangverenigingen | 567 | 911 | 911 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 641 | 641 | 641 |
korpsen en korengala | 3.069 | 3.715 | 3.715 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.800 | 5.850 | 5.850 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.818 | 4.842 | 4.842 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.861 | 2.880 | 2.880 |
uitvoering vrijwilligersbeleid | 32.000 | 1.500 | 1.500 |
st. vluchtelingenwerk | 86.625 | 61.681 | 62.988 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
Koningsdag | 973 | 2.700 | 2.700 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.103 |
subsidie eenmalige activiteiten | 600 | 1.495 | 1.495 |
vandalismepreventie oud en nieuw | 700 | 400 | 400 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 1.521 | 2.942 | 2.942 |
subsidie St. Gehandicapten platform | 0 | 600 | 600 |
subsidie scouting | 1.505 | 1.500 | 1.500 |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.739 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 9.031 | 8.500 | 8.500 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
subsidie Drempelteam ouderen veiliger op weg | 0 | 851 | 851 |
bijdrage veteranendag | 1.867 | 1.881 | 1.881 |
subsidie SPMD | 243.600 | 0 | 0 |
subsidie VNN | 4.818 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 6.500 | 3.600 | 3.600 |
sociaal raadsvrouw | 94.148 | 96.214 | 98.656 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
subsidie schoolsportdagen | 789 | 1.853 | 1.853 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 43.709 | 47.439 | 47.439 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 3.165 | 3.050 | 3.050 |
subsidie st. Het Drents Landschap | 45 | 45 | 45 |
ontwikkeling TIP | 38.873 | 45.543 | 45.543 |
bijdrage SBB fietspad Hooghalen/Smilde | 0 | 150 | 150 |
bijdrage aan buurtverenigingen | 13.105 | 13.000 | 13.000 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | 1.257 | 1.200 | 1.200 |
bijdrage Rode Kruis | 0 | 1.955 | 1.955 |
4.306.288 | 4.540.196 | 4.644.688 |
Toelichting
De subsidie is in 2019 afgerond € 105.000 gestegen ten opzichte van 2018. Deze stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse aanpassing aan de indexering uit de meicirculaire of op grond van begrotingsinstructies voor de indexering van de loon- en prijsstijgingen.