(Bedragen x € 1.000)
Geldleningen | |
---|---|
Stand per 1-1-2019 | 35.198 |
Bij: op te nemen 2019 | 0 |
Af: aflossingen 2019 | 3.494 |
Stand per 31-12-2019 | 31.704 |
Waarborgsommen | |
---|---|
Stand per 1-1-2019 | 7 |
Bij: op te nemen 2019 | 0 |
Af: aflossingen 2019 | 0 |
Stand per 31-12-2019 | 7 |
(Bedragen x € 1.000)
Geldleningen | |
---|---|
Stand per 1-1-2019 | 35.198 |
Bij: op te nemen 2019 | 0 |
Af: aflossingen 2019 | 3.494 |
Stand per 31-12-2019 | 31.704 |
Waarborgsommen | |
---|---|
Stand per 1-1-2019 | 7 |
Bij: op te nemen 2019 | 0 |
Af: aflossingen 2019 | 0 |
Stand per 31-12-2019 | 7 |