Soort belasting/heffing | Tarief 2017 | Tarief 2018 | Tarief 2019 | |
---|---|---|---|---|
- | Onroerendezaakbelastingen | |||
Eigenaar | 0,1169% | 0,1165% | 0,1191%* | |
Eigenaar | 0,2028% | 0,2058% | 0,2105%* | |
Gebruiker | 0,1626% | 0,1650% | 0,1687%* | |
- | Afvalstoffenheffing | |||
| € 160,00 | € 160,00 | € 185,25 | |
- Extra groene container | - | € 90,00 | € 102,60 | |
- | Toeristenbelasting (tarief per overnachting) | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
- | Forensenbelasting | |||
tot € 46.000,00 | € 390,00 | € 397,50 | € 406,50 | |
- | Rioolheffing (per aansluiting) | € 238,50 | € 238,50 | € 238,50 |
* Het uitgangspunt is +2,3%; hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de herwaardering voor 2019 naar waardepeildatum 1-1-2018 (was 1-1-2017). De WOZ-waardeontwikkeling dient te worden gecorrigeerd in de tarieven.
WOZ-waarden onroerende zaken (bedragen x € 1.000) | |||
Werkelijk 2017 | Raming 2018 | Raming 2019* | |
Waarde WOZ-objecten ** | 3.641.666 | 3.656.000 | 3.709.000 |
Waarde OZB-objecten ** | 3.624.927 | 3.641.000 | 3.692.000 |
- waarde woonruimten | 2.819.979 | 2.835.000 | 2.900.000 |
- waarde niet-woonruimten | 804.948 | 806.000 | 792.000 |
* Bij de raming is nog geen rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling.
** De waardepeildatum voor de bepaling van de waarde van de WOZ-objecten en van de OZB-objecten is 1 januari van het voorgaande jaar. Voor 2019 is de waardepeildatum dan 1 januari 2018.
In de tabel WOZ-waarden onroerende zaken staan de geraamde en werkelijke waarden van de onroerende zaken in de gemeente. De economische waarde van de onroerende zaken in een gemeente vormt onder meer de grondslag voor de onroerende zaakbelastingen. Van ieder object moet de economische waarde worden vastgesteld. Door in de wet genoemde vrijstellingen krijgt niet iedere eigenaar of gebruiker van een gewaardeerd object een OZB-aanslag. Dit verklaart het verschil in waarden van WOZ-objecten en OZB-objecten.