Opbrengsten belastingen en rechten (bedragen x € 1.000) | |||
Belastingsoorten | Werkelijk 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 |
Onroerende-zaakbelastingen | 5.930 | 6.045 | 6.200 |
| 3.287 | 3.348 | 3.460 |
| 2.643 | 2.697 | 2.740 |
Afvalstoffenheffing | 2.579 | 2.614 | 3.004 |
Rioolheffing | 3.851 | 3.891 | 3.905 |
Forensenbelasting | 191 | 200 | 196 |
Toeristenbelasting | 939 | 910 | 962 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) | 34 | 34 | 32 |
Begrafenisrechten | 384 | 437 | 440 |
Onderstaande tabel geeft inzicht in de inkomstenontwikkeling van een aantal soorten gemeentelijke leges.
Legesinkomsten (bedragen x € 1.000) | |||
Soort | Werkelijk 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 |
Bouwleges | 719 | 673 | 686 |
Huwelijksrechten | 18 | 27 | 20 |
Bewijs opneming BRP | 5 | 7 | 7 |
Gemeentelijke leges rijbewijzen | 118 | 130 | 127 |
Leges eigen verklaring | 19 | 24 | 20 |
Gemeentelijke leges paspoorten | 96 | 95 | 27 |
Gemeentelijke leges identiteitskaarten | 93 | 74 | 31 |