Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden van de begroting 2018. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.
Indicator | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | 2017 | Midden-Drenthe | 67% | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 67,5% | ||
Bijstandsuitkeringen | tweede | Midden-Drenthe | 25,7 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. |
tweede | 25.000 - 50.000 inwoners | 26,9 | ||
Aantal re-integratie-voorzieningen | tweede | Midden-Drenthe | 38,8 | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
tweede | 25.000 - 50.000 inwoners | 25,3 | ||
% Jeugdwerkloosheid | 2015 | Midden-Drenthe | 1,15% | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). |
2015 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,21% | ||
% kinderen in armoede | 2015 | Midden-Drenthe | 3,89% | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
2015 | 25.000 - 50.000 inwoners | 4,3% | ||
Jongeren met jeugdhulp | tweede | Midden-Drenthe | 12,3% | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
tweede | 25.000 - 50.000 inwoners | 9,3% | ||
Jongeren met jeugdreclassering | tweede | Midden-Drenthe | 0,3% | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugd-reclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
tweede | 25.000 - 50.000 inwoners | 0,3% | ||
Jongeren met jeugdbescherming | tweede | Midden-Drenthe | 1,1% | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
tweede | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,0% | ||
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | tweede halfjaar 2017 | Midden-Drenthe | ? | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. |
tweede halfjaar 2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 51 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
(geraadpleegd 21-08-2018)