Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2018.
Indicator | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO) | 2016 | Midden-Drenthe | 1,1 | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
2016 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,3 | ||
Absoluut verzuim | 2017 | Midden-Drenthe | 0,78 | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (5-18 jaar). |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,20 | ||
Relatief verzuim | 2017 | Midden-Drenthe | 18,92 | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (5-18 jaar). |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 23,5 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
(geraadpleegd 21-08-2018) NB de indicator % achterstandsleerlingen is komen te vervallen