Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2018.
Indicator | jaar | regio | waarde | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 2017 | Midden-Drenthe | 0,7 | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,0 | ||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2017 | Midden-Drenthe | 3,0 | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 3,6 | ||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2016 | Midden-Drenthe | 2,2 | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
2016 | 25.000 - 50.000 inwoners | 2,3 | ||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 2017 | Midden-Drenthe | 3,1 | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 4,0 | ||
Verwijzingen HALT | 2017 | Midden-Drenthe | 66 | Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar |
2017 | 25.000 - 50.000 inwoners | 115 | ||
Jongeren met delict voor de rechter | 2015 | Midden-Drenthe | 0,93% | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
2015 | 25.000 - 50.000 inwoners | 1,06% | ||
Hardekern jongeren | 2014 | Midden-Drenthe | 1,6 | Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. |
2014 | 25.000 - 50.000 inwoners | 0,8 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
(geraadpleegd 21-08-2018)
De indicator Harde kern jongeren komt bij de eerstvolgende herziening te vervallen.